Вид продукции
Назначение
Области применения
Способ установки
Потребляемая мощность
Кривая силы света
Производитель
Степень защиты (IP)
Тип источника света
Светильники | |
Потребляемая мощность | 25 |
Световой поток | 3100 |
Класс защиты | IP67 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5800 |
Класс защиты | IP67 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5650 |
Класс защиты | IP67 |
Тип кривой силы света | Ш |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5700 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5700 |
Класс защиты | IP65 |
Тип кривой силы света | Д |
Прожекторы | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5850 |
Класс защиты | IP67 |
Тип кривой силы света | Г |
Светодиодный прожектор ДиУС-50/Г65/К25
Прожекторы | |
Потребляемая мощность | 50 |
Световой поток | 6000 |
Класс защиты | IP67 |
Тип кривой силы света | Г |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 15 |
Световой поток | 1900 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 36 |
Световой поток | 4750 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 36 |
Световой поток | 4750 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 36 |
Световой поток | 4750 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 36 |
Световой поток | 4750 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5700 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 24 |
Световой поток | 2850 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 30 |
Световой поток | 3800 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 36 |
Световой поток | 4750 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Светильники | |
Потребляемая мощность | 45 |
Световой поток | 5700 |
Класс защиты | IP20 |
Тип кривой силы света | Д |
Рекомендуем обратить внимание на светильник ДСО 02-12-50-Д 12В(24В), от производителя ООО ТД Ферекс. При стоимости 3200 руб., он представляет собой хорошее решение для внутреннего освещения. Эта модель заключена в качественный корпус, и обладает световым потоком - 1252 Лм.
Светильники мощностью до 50 Вт, работающие от светодиодов, обеспечивают хорошее освещение небольших помещений при минимальных затратах электроэнергии. Отличаются стойкостью к перепадам напряжения, способностью работать от сети 85-260 В. Световой поток имеет диапазон 2000-6500 Лм.
Используются светильники в 50 Вт для освещения улиц, паркингов, производственных цехов, территории около частных домов. Приборы выдерживают высокую концентрацию влаги, перепады температур, работают в разных погодных условиях. Точечные светильники встречаются в подъездах, лестничных коридорах многоэтажных домов, лифтовых шахтах, кабинах. Широко применяются в оформлении витрин, освещении офисных и торговых площадок.
Для того чтобы заказать 0-50 вт. осветительное оборудование в Симферополе и Республике Крым звоните по телефону нашей компании. Звонок бесплатный. Доставка осуществляется транспортными компаниями.
Широкий
выбор
На нашем сайте представлена светодиодная продукция применяемая в различных сферах деятельности
Работа
по России
Наша компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
Помощь
в выборе
У нас Вы можете получить профессиональную консультацию по выбору светодиодной продукции для Ваших нужд и светотехнический расчет
Гарантированное качество
Вся предлагаемая нами светодиодная продукция имеет все необходимые сертификационные документы